- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0187 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 334 | 53 | 1.625.000€ | |
RUS0035 | Finca rústica | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
LUX0152 | Villa de Lujo | Orxeta | 4 | 170 | 38 | 595.000€ | |
BNG0031 | Bungalow | Finestrat | 3 | 206 | 16 | 475.000€ | |
PUE0148 | Casa de pueblo | Sella | 8 | 664 | 81 | 430.000€ | |
ATC0205 | Ático | Finestrat | 2 | 95 | 28 | 400.000€ | |
CHA0207 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 188 | 29 | 399.000€ | |
MiradorHills-3 BAJO | Bungalow | Finestrat | 3 | 170 | 21 | 379.900€ | |
19156 | Bungalow | Finestrat | 2 | 190 | 12 | 379.900€ | |
BY-912 | Bungalow | Finestrat BALCON DE FINESTRAT | 3 | 130 | 68 | 370.000€ | |
MiradorHills-3 Alto | Bungalow | Finestrat | 3 | 210 | 21 | 369.900€ | |
19153 | Bungalow | Finestrat | 3 | 176 | 14 | 367.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62