- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
MAS0211 | Casa de campo | Sella TAGARINA | 3 | 202 | 32 | 290.000€ | |
hec16300 | Bungalow | Finestrat sierra cortina | 3 | 150 | 21 | 325.000€ | |
PAR0197 | Parcela | Finestrat RACO DE BOSUNA | 1 | 149.000€ | |||
PAR0213 | Parcela | Finestrat RACO DE BOSUNA | 0 | 48.000€ | |||
PAR0142 | Parcela | Finestrat La Sima | 1 | 8.000€ | |||
GAR0029 | Garaje / Parking | Finestrat FINESTRAT | 68 | 3 | Precio: Consultar | ||
RUS0035 | Finca rústica | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
PAR0042 | Parcela | Finestrat FINESTRAT | 1 | 17.000€ | |||
PAR0078 | Parcela | Finestrat FINESTRAT | 2 | 15.000€ | |||
PUE0081 | Casa de pueblo | Finestrat FINESTRAT | 4 | 236 | 14 | 63.000€ | |
PUE0210 | Casa de pueblo | Finestrat FINESTRAT | 2 | 110 | 16 | 149.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 62