- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0194 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 35 | 325.000€ | |
BNG0031 | Bungalow | Finestrat | 3 | 206 | 16 | 475.000€ | |
BY-912 | Bungalow | Finestrat BALCON DE FINESTRAT | 3 | 130 | 68 | 370.000€ | |
BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
BNG0035 | Bungalow | Finestrat | 3 | 166 | 18 | 329.000€ | |
Le Duc Golf Resort 1 | Bungalow | Finestrat BALCON DE FINESTRAT | 3 | 158 | 7 | 299.900€ | |
MiradorHills2 Atico | Bungalow | Finestrat | 2 | 178 | 16 | 279.900€ | |
MiradorHills3 BAJO | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 16 | 239.900€ | |
MiradorHills-3 BAJO | Bungalow | Finestrat | 3 | 170 | 21 | 379.900€ | |
MiradorHills-3 Alto | Bungalow | Finestrat | 3 | 210 | 21 | 369.900€ | |
MiradorHills4 BAJO | Bungalow | Finestrat | 3 | 139 | 9 | 339.900€ | |
MiradorHills4 Alto | Bungalow | Finestrat BALCON DE FINESTRAT | 3 | 185000 | 11 | 279.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 62