- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0143 | Parcela | Orxeta Barranc la Mola | 0 | 50.000€ | |||
PAR0146 | Parcela | Orxeta | 0 | 40.000€ | |||
RUS0198 | Finca rústica | Finestrat | 72 | 19 | 299.000€ | ||
RUS0199 | Finca rústica | Finestrat | 60 | 13 | 299.000€ | ||
PAR0213 | Parcela | Finestrat RACO DE BOSUNA | 0 | 48.000€ | |||
PAR0144 | Parcela | Sella | 7 | 39.900€ | |||
PAR0118 | Parcela | Finestrat | 4 | 75.000€ | |||
MAS0211 | Casa de campo | Sella TAGARINA | 3 | 202 | 32 | 290.000€ | |
PAR0204 | Parcela | Finestrat | 24 | 7 | 110.000€ | ||
CHA0187 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 334 | 53 | 1.625.000€ | |
RUS0035 | Finca rústica | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
RUS0021 | Finca rústica | Finestrat | 5 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 62